Artemisia annua, Xitoy tibbiyotining nomi. Aralashtiruvchi Artemisia annua L ning quritilgan qismi uchun. Farmakologik ta'sir 1, antisistosomiasis 2, immun funktsiyasini rag'batlantiradi: lenfositlarning konversiyalash darajasini yaxshilaydi va tana hujayralarining immunitetini yaxshilaydi. 3, ...
Пошаљи упитArtemisia annua, Xitoy tibbiyotining nomi. Compositae Artemisia annua L ning quritilgan qismi uchun.
Farmakologik ta'sir
1, antistasistomozis
2, immun funktsiyasini rag'batlantirish: lenfositlarning konversiyalash darajasini yaxshilaydi va tana hujayralarining immunitetini yaxshilaydi.
3, piyodalarga patogen mikroorganizmlarning roli: Turli bakteriyalarda Artemisia annua ishlab chiqarish bu rolni to'sib qo'yadi. Teri kurtkasida uchuvchi yog 'qotillik ta'siriga ega.
4, yurak-qon tomir tizimi: artemisinin yurak stavkasini sekinlashtirishi, miyokardiyal kontraktiliyani inhibe qilishi, koronar oqimni kamaytirishi mumkin.
Artemisinin: Arteannuin, Artemisinine, Qinghaosu Molekulyar formula: C15H22O5
Odatda vivax bezgakni, falciparum bezgakni va xlorhexidinga chidamli shtammlarni davolash uchun ishlatiladi, shuningdek miya, sariqlik va boshqa kabi falciparum bezgakning xavfli turini davolash uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, tizimli qizil yuguruk va diskoid qizil bo'richa eritematozini davolash uchun ham foydalanish mumkin.
Kalit so'z | Ort Oylik qo'ng'iroqlar (faqat aniqlik uchun mos) | Musobaqa | Tavsiya etilgan taklif |
shirin shuvoq | 1000 - 10 ming | 0.99 | 4.38 |
yorma o'simliklari | 1000 - 10 ming | 0.62 | 1.26 |
shirin yirtqich choyi | 10 - 100 | 0.99 | 2.5 |
shirin shamlardan saraton | 100 - 1000 | 0.85 | 4.65 |
Xitoy yormasi | 100 - 1000 | 0.35 | 5.22 |
artemisinin o'ti | 100 - 1000 | 0.99 | 6.51 |
shirin shuvoq o'ti | 10 - 100 | 1 | 6.1 |
artemisia o'simlik | 100 - 1000 | 1 | 4.89 |
artemisinin annua | 100 - 1000 | 0,83 | 3.92 |
yorma o'simlik | 1000 - 10 ming | 1 | 4.02 |
shirin to'ng'izga qo'shimchalar | 10 - 100 | 1 | |
yirtqich choyi | 1000 - 10 ming | 1 | 3.45 |
shamchir artemisinin | 10 - 100 | 0,93 | 2.93 |
yorma qo'shimchalari | 100-1000 | 1 | 6.79 |
saraton uchun shirin tuxum | 10 - 100 | 0.97 | 11.21 |
Xitoy yormasi o'ti | 10 - 100 | 0.79 | 3.09 |
artemisinin shirin solucan | 10 - 100 | 0,83 | 2.9 |
artemisia annua o'simlik | 10 - 100 | 0.92 | 9.71 |
Xitoy yormasi barglari | 10 - 100 | ||
artemisia choyi | 100-1000 | 0.99 | 2.59 |
artemisia annua shirin shuvoq | 10 - 100 | 1 | |
yorma artemisia annua | 10 - 100 | 0.95 | 1.52 |
yovvoyon dori | 10 - 100 | 1 | 4.8 |
artemisia annua qo'shimcha | 10 - 100 | 0.8 | 2.74 |
eruvchan xitoylik dori | 10 - 100 | 0.13 | |
artemisia Xitoy o'ti | 10 - 100 | 0.57 | 3.28 |
artemisia o'simlik tibbiyot | 10 - 100 | 0.73 | 4.72 |
shamchir artemisia | 100-1000 | 0.6 | 1.7 |
o't artemisia | 10 - 100 | 0.87 | 1.4 |
yormali o'simlik choyi | 10 - 100 | 1 | 5.17 |
har qanday artemisiae annuae | 10 - 100 | 0.12 | 3.47 |
qing hao | 100-1000 | 0,07 | 1.82 |
qinghao o'simlik | 10 - 100 | 0,03 | |
Artemisia apiacea | |||
janubiy shtati |